<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las tarifas 2 de Yoigo</title>
	<atom:link href="http://www.operadoravirtual.es/tarifas-2-yoigo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.operadoravirtual.es/tarifas-2-yoigo/</link>
	<description>OMV, operadores móviles virtuales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: javielin</title>
		<link>http://www.operadoravirtual.es/tarifas-2-yoigo/comment-page-1/#comment-985</link>
		<dc:creator>javielin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.operadoravirtual.es/las-tarifas-2-de-yoigo/#comment-985</guid>
		<description>creo que es simyo, despues pepephone y despues yoigo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que es simyo, despues pepephone y despues yoigo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BETIS</title>
		<link>http://www.operadoravirtual.es/tarifas-2-yoigo/comment-page-1/#comment-834</link>
		<dc:creator>BETIS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 17:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.operadoravirtual.es/las-tarifas-2-de-yoigo/#comment-834</guid>
		<description>La mejor tarifa es la de Eroski Movil Lanzamiento 1. Fue la que lanzó en diciembre del año pasado:
* Coste de establecimiento de llamada 0,00 €/min. 
* Coste de minuto de llamada: 0,15 €/min.

Aunque parezca más cara, comprobaréis que la mayoria de las llamadas son cortas en el tiempo, y no digamos cuando salen los &quot;puñeteros&quot; buzones de voz. Coger vuestra factura, quitarle los establecimientos de todas las llamadas y calcular el minuto a 0,15 €, veréis que si hay ahorro. Las demás son todas iguales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La mejor tarifa es la de Eroski Movil Lanzamiento 1. Fue la que lanzó en diciembre del año pasado:<br />
* Coste de establecimiento de llamada 0,00 €/min.<br />
* Coste de minuto de llamada: 0,15 €/min.</p>
<p>Aunque parezca más cara, comprobaréis que la mayoria de las llamadas son cortas en el tiempo, y no digamos cuando salen los &#8220;puñeteros&#8221; buzones de voz. Coger vuestra factura, quitarle los establecimientos de todas las llamadas y calcular el minuto a 0,15 €, veréis que si hay ahorro. Las demás son todas iguales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio</title>
		<link>http://www.operadoravirtual.es/tarifas-2-yoigo/comment-page-1/#comment-812</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 16:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.operadoravirtual.es/las-tarifas-2-de-yoigo/#comment-812</guid>
		<description>lebara .por qlebara? yo tengo lebara y ami me va muy bien las llamadas nacionales 15cnetimos tanto a fijos como a moviles las 24 hora y la cobertura es de vodafone , ami personalmente lebara me va muy bien ,,
pienso q no hay ninguna compañia mejor q otra ,todas tienen sus pro y sus contras</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lebara .por qlebara? yo tengo lebara y ami me va muy bien las llamadas nacionales 15cnetimos tanto a fijos como a moviles las 24 hora y la cobertura es de vodafone , ami personalmente lebara me va muy bien ,,<br />
pienso q no hay ninguna compañia mejor q otra ,todas tienen sus pro y sus contras</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.operadoravirtual.es/tarifas-2-yoigo/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 10:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.operadoravirtual.es/las-tarifas-2-de-yoigo/#comment-454</guid>
		<description>Despuese de comprobar las tarifas una a una, la mejor es Simyo,por su tarificacion unica, sin consumo minimo y condiciones de ninguna clase, despues seria Yoigo, por que aparte del establecimiento a 12cts. tienes una hora al dia para llamar a otros Yoigo gratis, y su tarificacion es a 12 cts. minuto, sin importar que operador se llame, el tercero seria Mas movil, por que su tarifa es de 10 cts./min sin recarga y de 8cts./min con recarga, pero no hay contrato, el establecimiento son 15cts. 
Despues serian Carrefour movil y Eroski movil, y el resto es que no tiene realmente precios bajos, son una copia de los operadores dominantes, el peor de todos es Lebara y Euphony, falta saber los precios del operador Sweno, del Corte Ingles, que operara bajo cobertura Movistar, al menos eso he leido.-

Antonio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Despuese de comprobar las tarifas una a una, la mejor es Simyo,por su tarificacion unica, sin consumo minimo y condiciones de ninguna clase, despues seria Yoigo, por que aparte del establecimiento a 12cts. tienes una hora al dia para llamar a otros Yoigo gratis, y su tarificacion es a 12 cts. minuto, sin importar que operador se llame, el tercero seria Mas movil, por que su tarifa es de 10 cts./min sin recarga y de 8cts./min con recarga, pero no hay contrato, el establecimiento son 15cts.<br />
Despues serian Carrefour movil y Eroski movil, y el resto es que no tiene realmente precios bajos, son una copia de los operadores dominantes, el peor de todos es Lebara y Euphony, falta saber los precios del operador Sweno, del Corte Ingles, que operara bajo cobertura Movistar, al menos eso he leido.-</p>
<p>Antonio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nixon</title>
		<link>http://www.operadoravirtual.es/tarifas-2-yoigo/comment-page-1/#comment-450</link>
		<dc:creator>nixon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 20:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.operadoravirtual.es/las-tarifas-2-de-yoigo/#comment-450</guid>
		<description>yoigo es la mejor operadora x ahora despues de la q a SALIO ULTIMAMENTE como es masmovil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yoigo es la mejor operadora x ahora despues de la q a SALIO ULTIMAMENTE como es masmovil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galtxor</title>
		<link>http://www.operadoravirtual.es/tarifas-2-yoigo/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>galtxor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 22:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.operadoravirtual.es/las-tarifas-2-de-yoigo/#comment-89</guid>
		<description>Efectivamente. Lo hemos comentado en varios sitios de este blog. También hemos dicho que lo hemos añadido porque se trata de un operador que se lanza a la vez que las OMV.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente. Lo hemos comentado en varios sitios de este blog. También hemos dicho que lo hemos añadido porque se trata de un operador que se lanza a la vez que las OMV.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zzz</title>
		<link>http://www.operadoravirtual.es/tarifas-2-yoigo/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>zzz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 20:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.operadoravirtual.es/las-tarifas-2-de-yoigo/#comment-88</guid>
		<description>yoigo no es un omv, es el cuarto operador con red propia (todavia en expansión) de España</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yoigo no es un omv, es el cuarto operador con red propia (todavia en expansión) de España</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

