<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comparativa de las tarifas de las OMV</title>
	<atom:link href="http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/</link>
	<description>OMV, operadores móviles virtuales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 05:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Comparativa tarifas móviles de las OMV &#124; OMV</title>
		<link>http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/comment-page-1/#comment-1827</link>
		<dc:creator>Comparativa tarifas móviles de las OMV &#124; OMV</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/#comment-1827</guid>
		<description>[...] En alguna ocasión hemos hablado de comparadores de tarifas móviles, tales como el de Doctorsim que cada vez más OMV incluyen, o nos hemos hecho eco de comparadores que lectores de operadoravirtual.es nos han enviado. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En alguna ocasión hemos hablado de comparadores de tarifas móviles, tales como el de Doctorsim que cada vez más OMV incluyen, o nos hemos hecho eco de comparadores que lectores de operadoravirtual.es nos han enviado. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bike_fire</title>
		<link>http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/comment-page-1/#comment-1300</link>
		<dc:creator>bike_fire</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/#comment-1300</guid>
		<description>yo tengo simyo para moviles y para internet en prepago, y realmente va del 10z, pago 1,15 por 100mb al dia en internet y llamadas 24 horas a todos por 8 ctms, eso no lo iguala ninguna compañia, luego entre simyo&#039;s 10 minutos gratis (excepto establecimiento), pero aun asi es la mejor oferta ya que usas la misma tarjeta para las llamadas y para internet, osea estas llamando y cuando te interese conectas el pcsuite y a navegar, y ya tienes 24 horas lo hagas por el movil o conectado al pc... 
un saludo y a comparar por si sale algo mejor cambiarnos ya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo tengo simyo para moviles y para internet en prepago, y realmente va del 10z, pago 1,15 por 100mb al dia en internet y llamadas 24 horas a todos por 8 ctms, eso no lo iguala ninguna compañia, luego entre simyo&#8217;s 10 minutos gratis (excepto establecimiento), pero aun asi es la mejor oferta ya que usas la misma tarjeta para las llamadas y para internet, osea estas llamando y cuando te interese conectas el pcsuite y a navegar, y ya tienes 24 horas lo hagas por el movil o conectado al pc&#8230;<br />
un saludo y a comparar por si sale algo mejor cambiarnos ya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raulete</title>
		<link>http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/comment-page-1/#comment-1049</link>
		<dc:creator>Raulete</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 20:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/#comment-1049</guid>
		<description>Me gustaría saber que red utiliza cada OMV. Dentro de las ofertas, ¿todas tienen establecimiento de llamada?
Sobre tarifas, creo que la tarifa más adecuada para llamar a cualquier hora es la de Pepephone. Además parece que va bastante bien, aunque de servicios te da lo justito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría saber que red utiliza cada OMV. Dentro de las ofertas, ¿todas tienen establecimiento de llamada?<br />
Sobre tarifas, creo que la tarifa más adecuada para llamar a cualquier hora es la de Pepephone. Además parece que va bastante bien, aunque de servicios te da lo justito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: julio</title>
		<link>http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/comment-page-1/#comment-1012</link>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 11:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/#comment-1012</guid>
		<description>Odsoleto y antigua la imformacion...la mas barata ahora mismo es la de pepephone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odsoleto y antigua la imformacion&#8230;la mas barata ahora mismo es la de pepephone</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrés</title>
		<link>http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/comment-page-1/#comment-742</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 23:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/#comment-742</guid>
		<description>mas movil se ve bien un poco mal en cuanto al gasto incluido q tiene algunos de sus servicios pero aparentemente la mas ventajosa, seguida de symio y como no de Erosky con su nueva oferta de no cobrar establecimiento se llamada, ésta ultima la he probado y no me gusta me ha cobrado una llamada q no realice y cuando llamas a att al cliente te lo cogen pronto pero para nada, probare pepephone q ha sacado este mes la oferta de no est. de llamada y mas barata q Eroski el min 15 ecn. frente al los 18 de Erosky.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas movil se ve bien un poco mal en cuanto al gasto incluido q tiene algunos de sus servicios pero aparentemente la mas ventajosa, seguida de symio y como no de Erosky con su nueva oferta de no cobrar establecimiento se llamada, ésta ultima la he probado y no me gusta me ha cobrado una llamada q no realice y cuando llamas a att al cliente te lo cogen pronto pero para nada, probare pepephone q ha sacado este mes la oferta de no est. de llamada y mas barata q Eroski el min 15 ecn. frente al los 18 de Erosky.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ANDER</title>
		<link>http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/comment-page-1/#comment-555</link>
		<dc:creator>ANDER</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 21:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/#comment-555</guid>
		<description>TODAS SON UNAS LADRONAS Y LA GENTE TIENE TODA LA CULPA DE IR A LAS COMPAÑIAS QUE SON DE SIEMPRE Y SON LAS QUE MAS ROBAN. EL ESTABLECIMIENTO DE LLAMADA LO DEBERIAN QUITAR Y VER EL PLUMERO A LAS TRES COMPAÑIAS GRANDES. EROSKI MOVIL CUANDO SALIO LANZO LA PROMOCION DEL ESTABLECIMIENTO DE LLAMDA GRATIS PARA TODA LA VIDA  E HIZO MAS DE 30.000 CLIENTES EN SOLO 2 MESES. YO CREO QUE SI LAS OMV LANZARAN ESA PROMOCION GANARIAN CLIENTES Y ADEMAS QUITARIAN CLIENTES A LAS TRES OPERADORAS MAS GRANDES. MIENTRAS LAS OMV NO LANCEN ESTA PROMOCION LAS OPERADORAS GRANDES SEGUIRAN MANDANDO EN EL MERCADO Y SEGUIRAN ROBANDO A MANO ARMADA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TODAS SON UNAS LADRONAS Y LA GENTE TIENE TODA LA CULPA DE IR A LAS COMPAÑIAS QUE SON DE SIEMPRE Y SON LAS QUE MAS ROBAN. EL ESTABLECIMIENTO DE LLAMADA LO DEBERIAN QUITAR Y VER EL PLUMERO A LAS TRES COMPAÑIAS GRANDES. EROSKI MOVIL CUANDO SALIO LANZO LA PROMOCION DEL ESTABLECIMIENTO DE LLAMDA GRATIS PARA TODA LA VIDA  E HIZO MAS DE 30.000 CLIENTES EN SOLO 2 MESES. YO CREO QUE SI LAS OMV LANZARAN ESA PROMOCION GANARIAN CLIENTES Y ADEMAS QUITARIAN CLIENTES A LAS TRES OPERADORAS MAS GRANDES. MIENTRAS LAS OMV NO LANCEN ESTA PROMOCION LAS OPERADORAS GRANDES SEGUIRAN MANDANDO EN EL MERCADO Y SEGUIRAN ROBANDO A MANO ARMADA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esteban</title>
		<link>http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/#comment-551</guid>
		<description>Deciroa a todos que tengo 1 número de Simyo y otro de Masmovil, y son mucho más problematicos los de Simyo, se nota que tienen muchas irregularidades, pero las solucionan más o menos pronto, respecto a Másmovil, todo me va perfecto, no tengo ninguna queja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deciroa a todos que tengo 1 número de Simyo y otro de Masmovil, y son mucho más problematicos los de Simyo, se nota que tienen muchas irregularidades, pero las solucionan más o menos pronto, respecto a Másmovil, todo me va perfecto, no tengo ninguna queja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Álex</title>
		<link>http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/comment-page-1/#comment-534</link>
		<dc:creator>Álex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 16:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/#comment-534</guid>
		<description>Diréis lo que queráis, pero competencia, poca. La verdad es que de OMV que estén sonando sólo Symio y Yoigo (*), las otras compañias no tienen tan buenas ofertas como para pensar en elegirlas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diréis lo que queráis, pero competencia, poca. La verdad es que de OMV que estén sonando sólo Symio y Yoigo (*), las otras compañias no tienen tan buenas ofertas como para pensar en elegirlas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AJ</title>
		<link>http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>AJ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 17:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/#comment-527</guid>
		<description>Yo creo que son todos una manga de ladrones, si las virtuales revenden el servicio de las grandes y hay tanta diferencia como dicen en sus tarifas( OVM vs 3grandes) quiere decir que las grandes nos estan robando desde hace tiempo, a mano armada y a cara descubierta y como siempre, el consumidor desprotegido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que son todos una manga de ladrones, si las virtuales revenden el servicio de las grandes y hay tanta diferencia como dicen en sus tarifas( OVM vs 3grandes) quiere decir que las grandes nos estan robando desde hace tiempo, a mano armada y a cara descubierta y como siempre, el consumidor desprotegido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ruben</title>
		<link>http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 19:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.operadoravirtual.es/comparativa-tarifas-omv/#comment-523</guid>
		<description>pues... yo soy nuevo en esto, la verdad es que mirando yoigo y simyo la única diferencia que encuentro es 1 centimo más los sms y un centimo más los MMS.  
las llamadas salen exactamente al mismo precio  13.92 centimos.

Por otro lado yoigo tiene lo de 60 min diarios gratis entre yoigos. 

agradecería si alguien me corrige estos datos, ya que estaba dispuesto a pasarme a yoigo y me he encontrado con esta página genial donde se habla del mercado del las omv.

menuda sorpresa cuando he visto que hay 11 OMV!!
viva la competencia. si un pais quiere avanzar sus comunicaciones deberian ser practicamente gratuitas. `
No se puede estar pagando lo que se paga por conectarse a la red a traves del movil. ROBO!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues&#8230; yo soy nuevo en esto, la verdad es que mirando yoigo y simyo la única diferencia que encuentro es 1 centimo más los sms y un centimo más los MMS.<br />
las llamadas salen exactamente al mismo precio  13.92 centimos.</p>
<p>Por otro lado yoigo tiene lo de 60 min diarios gratis entre yoigos. </p>
<p>agradecería si alguien me corrige estos datos, ya que estaba dispuesto a pasarme a yoigo y me he encontrado con esta página genial donde se habla del mercado del las omv.</p>
<p>menuda sorpresa cuando he visto que hay 11 OMV!!<br />
viva la competencia. si un pais quiere avanzar sus comunicaciones deberian ser practicamente gratuitas. `<br />
No se puede estar pagando lo que se paga por conectarse a la red a traves del movil. ROBO!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
